Diamond Stone Size Chart
| Round MM Size | Round Carat Weight |
|---|---|
| 4 mm. | 0.25 ct. |
| 5.0 mm. | 0.50 ct. |
| 5.75 mm. | 0.75 ct. |
| 6.5 mm. | 1.00 ct. |
| 6.8 mm. | 1.25 ct. |
| 7.3 mm. | 1.50 ct. |
| 7.75 mm. | 1.75 ct. |
| 8 mm. | 2.00 ct. |
| 8.7 mm. | 2.50 ct. |
| 9.1 mm. | 3.00 ct. |
| 9.75 mm. | 3.50 ct. |
| 10.25 mm. | 4.00 ct. |
| 10.75 mm. | 4.50 ct. |
| 11 mm. | 5.00 ct. |
